Eindrucksvolle Villa, entworfen von einen bekannten Architekt, auf drei Stockewerke angeordnet, in einem ruhigen und bezaubernden Gebiet, gegenüber der Faloria Bergen und hinter dem Kristall. Diese ist 10 Minuten zu Fuß von der Cortina Stadtmitte entfernt und 5 Minuten (mit dem Auto) von der Ski-Hauptpisten entfernt. Die Villa kann als einzige Einheit oder als drei selbstständigen Wohnungen benützt werden. Bis 12 Erwachsene.
Erdgeschoss: 50 mq bestehet aus Wohnzimmer mit Schlafsofa, grosse Küche, Dreibettzimmer, Badezimmer, Badezimmer. Geeignet fuer 2-4 Personen.
Erster Stock: 120 mq bestehende von grosses Wohnzimmer ,aus welchen eine wunderbare Ansicht von den Bergen hat, mit Kamin, Küche, zwei Doppelzimmern mit eigenem Badezimmer (Mit Unterwassermassage), Schlafzimmer mit Badezimmer für Bediente; 20 mq grosse Terrasse nach Süden.gerichtet. Geeignet für 6 Personen.
Mansarde: entzückende Wohnung von 75 mq, Saal mit Kamin und wunderschoene Aussicht auf die Bergen, grosse Küche, zwei Schlafzimmer (1 Doppelzimmer und 1 Einzelzimmer) Badezimmer und Balkon mit Aussicht. Geeignet für 4 Personen.
30% bei der Buchung
25% einer Monat vor der Urlaub
Restbetrag 15 Tage vor dem Aufenthalt
Erdgeschoss (1 bedroom - 3 pax)
Erster Stock (3 bedrooms - 6 pax)
Mansarde (2 bedrooms - 4 pax)
GANZE VILLA (6 bedrooms - 12 pax)
SOMMER | VORSAISON | UEBERGANGSZEIT | HOCH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit 2024 | Mai Juni September |
01-07/23-07 | 24-07/31-08 | ||||
Periode | Monats | 7T | Monats | 7T | Monats | 14T | 7T |
Erdgeschoss | € 4.000 | € 1.250 | € 4.800 | € 1.500 | € 5.460 | € 3.948 | € 2.100 |
Erster Stock | € 10.200 | € 3.400 | € 10.800 | € 3.600 | € 11.760 | € 7.896 | € 4.200 |
Mansarde | € 6.150 | € 2.050 | € 7.800 | € 2.600 | € 7.866 | € 5.415 | € 2.850 |
GANZE VILLA | € 20.350 | € 6.700 | € 23.400 | € 9.000 | € 25.086 | € 15.533 | € 10.500 |
WINTER | VORSAISON | UEBERGANGSZEIT | HOCH | Weihnacht | Weihnacht | Eastern |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit 2024/2025 |
12-12/19-12 07-01/28-01 01-04/17-04 |
97-01/20-02 05-03/30-03 04-12/11-12 |
21-02/04-03 20-12/25-12 |
26-12/06-01 | 26-12/06-01 | 13-04/20-04 |
Minimum stay | 6T | 6T | 6T | 10T | 7T | 5T |
Periode | 7T | 7T | 7T | 10T | 7T | 7T |
Erdgeschoss | € 1.400 | € 1.500 | € 1.650 | € 4.500 | € 3.900 | € 1.900 |
Erster Stock | € 3.600 | € 3.900 | € 4.600 | € 11.000 | € 9.500 | € 4.200 |
Mansarde | € 2.100 | € 2.500 | € 2.900 | € 8.500 | € 7.000 | € 2.950 |
GANZE VILLA | € 7.700 | € 8.700 | € 10.100 | € 23.500 | € 21.500 | € 9.050 |
Endreinigung / Heizung Wochen (nur im winter) / Anzahlung:
Erdgeschoss: € 110 / € 160 / € 250
Erster Stock: € 220 / € 380 / € 800
Mansarde: € 150 / € 280 / € 400
GANZE VILLA: € 600 / € 900 / € 1.500